※ 학급편제 및 원아현황
연령 | 반명 | 정원 |
---|---|---|
3세 | 새싹1반 | 14 |
새싹2반 | 14 | |
4세 | 꽃잎1반 | 15 |
꽃잎2반 | 15 | |
꽃잎3반 | 15 | |
5세 | 열매1반 | 19 |
열매2반 | 20 | |
열매3반 | 20 | |
정원 : 132 | ||
특수학급 (원적학급에 포함) |
산반 (5세) | 4 |
강반 (4세) | 4 | |
방과후과정 (일반학급에 포함) |
새싹1반 (3세) | 14 |
새싹2반 (3세) | 14 | |
꽃잎1반 (4세) | 15 | |
꽃잎2반 (4세) | 15 | |
꽃잎3반 (4세) | 15 | |
열매1반 (5세) | 16 | |
열매2반 (5세) | 18 | |
열매3반 (5세) | 20 |
※ 교직원 현황
구분 | 인원 | 구분 | 인원 |
---|---|---|---|
원장 | 1 | 원감 | 1 |
교사 | 9 | 특수교사 | 4 |
행정실장 | 1 | 주무관 | 2 |
방과후과정강사 | 8 | 교육실무사 | 1 |
특수교육실무사 | 2 | 영양사 | 1 |
조리사1, 조리원1 | 2 | 미화원 | 2 |
보건교사 | 1 | 기타인력 | 7 |
정원 : 42 |
※ 시설현황 * 표가 안보이실 경우 좌우로 스크롤 하십시오.
구분 | 교실 | 교무실 | 원장실 | 보건실 | 도서실 | 자료실 | 화장실 | 행정실 | 상담실 | 강당 | 급식실 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 창고·옥외시설 등 | |||||
2층 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
3층 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
4층 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
지하 | 주차장 | ||||||||||||
계 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |